掃一掃,微信關注我們
主營產(chǎn)品:電氣設備、儀器儀表制造, 壓電器,成套電氣設備,礦用機電設備,皮帶機綜合保護系統(tǒng),電器,傳感器,工礦配件,電器配件,照明電器,開關,電子元器件,氣動液壓元件,自動化機械設備,自動化工業(yè)機器人的,制造,加工銷售。
描述:HL-M12-S2水接近傳感器接近開關特點:HL-M12-S2,HL-M12-S2PO接近開關圓柱形M12埋入式直流三線常開,接近開關是一種靠感受外部物體對其內(nèi)部震蕩器之影響而輸出轉(zhuǎn)換的傳感器
HL-M12-S2水接近傳感器
接近開關特點:
HL-M12-S2,HL-M12-S2PO接近開關圓柱形M12埋入式直流三線常開,接近開關是一種靠感受外部物體對其內(nèi)部震蕩器之影響而輸出轉(zhuǎn)換的傳感器。它可非接觸式感應,感應高,反應速度快,干擾性能好,環(huán)境適應能力強,油,水,使用壽命長。
類型 | 電感式接近開關 | |||||||
系列 | HL-M12 | HL-M18 | HL-M30 | |||||
外觀 | ||||||||
外形尺寸 | ||||||||
約定距離Sn | 埋入式2mm | 非埋入4mm | 埋入式5mm | 非埋入8mm | 埋入式10mm | 非埋入15mm | ||
具體型號 | 直流二線式 | HL-M12-S2TO | HL-M12-N4TO | HL-M18-S5TO | HL-M18-N8TO | HL-M30-S10TO | HL-M30-N15TO | |
HL-M12-S2TC | HL-M12-N4TC | HL-M18-S5TC | HL-M18-N8TC | HL-M30-S10TC | HL-M30-N15TC | |||
直流三線式 | NPN | HL-M12-S2 | HL-M12-N4 | HL-M18-S5 | HL-M18-N8 | HL-M30-S10 | HL-M30-N15 | |
HL-M12-S2NC | HL-M12-N4NC | HL-M18-S5NC | HL-M18-N8NC | HL-M30-S10NC | HL-M30-N15NC | |||
PNP | HL-M12-S2PO | HL-M12-N4PO | HL-M18-S5PO | HL-M18-N8PO | HL-M30-S10PO | HL-M30-N15PO | ||
HL-M12-S2PC | HL-M12-N4PC | HL-M18-S5PC | HL-M18-N8PC | HL-M30-S10PC | HL-M30-N15PC | |||
交流二線式 | HL-M12-S2AO | HL-M12-N4AO | HL-M18-S5AO | HL-M18-N8AO | HL-M30-S10AO | HL-M30-N15AO | ||
HL-M12-S2AC | HL-M12-N4AC | HL-M18-S5AC | HL-M18-N8AC | HL-M30-S10AC | HL-M30-N15AC | |||
檢測距離 | 0-1.8mm | 0-3.6mm | 0-4.5mm | 0-7.2mm | 0-9mm | 0-13mm | ||
檢測體 | 鐵12×12×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵30×30×1mm | |||||
響應頻率(HZ) | DC:800 AC:20 | DC:300 AC:20 | DC:300 AC:20 | DC:200 AC:20 | DC:200 AC:20 | DC:100 AC:20 | ||
回差 | Sn的10%以下 | |||||||
電源電壓 | DC二線:15-30V DC三線:10-30V AC二線:90-250V | |||||||
負載能力 | DC二線:≤100mA DC三線:≤200mA AC二線:≤150mA | |||||||
壓降 | DC二線:≤6V DC三線:≤1V AC二線:≤10V | |||||||
漏電流 | DC二線:≤1mA DC三線:≤0.5mA AC二線:≤1mA | |||||||
保護方式 | 性反接保護 | |||||||
環(huán)境溫度 | -25℃ - +70℃ | |||||||
外殼材料 | 塑料、黃銅 |
HL-M18-N8TO、HL-M12-N4TO、HL-M30-N15TO、HL-M12-S2TO、HL-M18-S5TO、接近傳感器
HL-M30-S10TO、HL-M18-N8TC、HL-M12-N4TC、HL-M30-N15TC、HL-M12-S2TC、HL-M18-S5TC、HL-M30-S10TC、接近開關
HL-M12-S2水接近傳感器
HL-M12-S2水接近傳感器